GWXDF9204Y-16C电动双向硬碰硬旋球阀阀体是按法兰蝶阀改制制作,所以该阀门从外观看很像蝶阀,内部结构是按照球阀内部结构设计制造,偏心球面密封阀杆受压可产生位移量正反应向受压均能有效密封达到零泄漏。旋球阀主要用于工业大口径管路中使用,耐温、耐压、耐冲刷效果好,且大口径制做对比其他阀门造价较低,双向密封可靠达零泄漏。广泛用于大型水电站,污水处理厂、化工厂、环保等行业管路中使用,适用介质:水、蒸汽、渣水混合物、油品等各种介质中使用。
GWXDF9204Y-16C电动双向硬碰硬旋球阀
GWXDF9204Y-16C电动双向硬碰硬旋球阀阀体是按法兰蝶阀改制制作,所以该阀门从外观看很像蝶阀,内部结构是按照球阀内部结构设计制造,偏心球面密封阀杆受压可产生位移量正反应向受压均能有效密封达到零泄漏。旋球阀主要用于工业大口径管路中使用,耐温、耐压、耐冲刷效果好,且大口径制做对比其他阀门造价较低,双向密封可靠达零泄漏。广泛用于大型水电站,污水处理厂、化工厂、环保等行业管路中使用,适用介质:水、蒸汽、渣水混合物、油品等各种介质中使用。
【GWXDF9204Y-16C电动双向硬碰硬旋球阀特点】
1、阀体一体式结构,内件较少,制造成本低廉。
2、结构紧凑,安装空间小,减少浪费空间费用。
3、密封效果好,双向均能承压密封零泄漏。
4、使用寿命长,高于普通阀门的2-3倍左右。
5、电动控制,可实现远程操作控制启闭。
【GWXDF9204Y-16C电动双向硬碰硬旋球阀执行标准】
结构长度:GB12221-2005
供货要求:GB/T12252-2005
压力试验:GB/T13927-2008
试压检验:GB/T13927-1992
法兰标准:GB/T9113.1-2000
【GWXDF9204Y-16C电动双向硬碰硬旋球阀部件材质】
零部件名称 | 材料名称或代号 |
阀体 | WCB、不锈钢 |
阀板 | WCB、不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
阀座 | 2Cr13、STL合金 |
【GWXDF9204Y-16C电动双向硬碰硬旋球阀参数】
公称通径DN(mm) | DN50~DN900 |
公称压力 | 1.0、1.6、4.0、6.4MPa |
适用介质 | 水、渣水混合物、蒸汽等。 |
介质温度 | -40~+550℃ |
泄漏量 | 0泄漏 |
球体转角 | 90° |
阀体材制质 | WCB、304不锈钢 |
阀座材料 | 2Cr13、STL合金 |
【GWXDF9204Y-16C电动双向硬碰硬旋球阀安装连接尺寸】
通径DN | A | B | C | D | E | H | L | N__Фd | |||||||
手动 | 气 动 | 电 动 | 手 动 | 气 动 | 电 动 | 对夹式 | 法 兰 式 | 对 夹 式 | 法兰式 | ||||||
50 | 88 | 110 | 140 | 112 | 200 | 245 | 255 | 350 | 625 | 530 | 43 | 108 | 4-14 | 4-14 | |
65 | 108 | 130 | 160 | 115 | 200 | 245 | 255 | 370 | 625 | 530 | 46 | 112 | 4-14 | 4-14 | |
80 | 124 | 150 | 190 | 120 | 200 | 245 | 255 | 380 | 645 | 565 | 64 | 114 | 4-18 | 4-18 | |
100 | 144 | 170 | 210 | 138 | 200 | 355 | 255 | 420 | 675 | 600 | 64 | 127 | 4-18 | 4-18 | |
125 | 174 | 200 | 240 | 164 | 200 | 355 | 255 | 460 | 715 | 640 | 70 | 140 | 4-18 | 8-18 | |
150 | 199 | 225 | 265 | 175 | 280 | 355 | 315 | 55 | 800 | 705 | 76 | 140 | 4-18 | 8-18 | |
200 | 254 | 280 | 320 | 200 | 425 | 250 | 315 | 760 | 850 | 775 | 89 | 152 | 4-18 | 8-18 | |
250 | 309 | 335 | 375 | 230 | 425 | 250 | 315 | 830 | 925 | 945 | 114 | 165 | 4-18 | 12-18 | |
300 | 363 | 395 | 440 | 260 | 560 | 450 | 315 | 895 | 1035 | 1070 | 114 | 178 | 4-22 | 12-22 | |
350 | 413 | 445 | 490 | 300 | 560 | 450 | 315 | 950 | 1070 | 1140 | 127 | 190 | 4-22 | 12-22 | |
400 | 463 | 495 | 540 | 340 | 580 | 450 | 315 | 1190 | 1190 | 1210 | 140 | 216 | 4-22 | 16-22 | |
450 | 518 | 550 | 595 | 350 | 580 | 650 | 714 | 1255 | 1250 | 1335 | 152 | 222 | 4-22 | 16-22 | |
500 | 568 | 600 | 645 | 380 | 580 | 650 | 714 | 1305 | 1290 | 1415 | 152 | 229 | 4-22 | 20-22 | |
600 | 667 | 705 | 755 | 450 | 660 | 850 | 810 | 1340 | 1455 | 1605 | 178 | 267 | 4-M24 | 20-26 | |
700 | 772 | 810 | 860 | 480 | 550 | 850 | 810 | 1520 | 1585 | 1844 | 229 | 292 | 4-M24 | 24-26 | |
800 | 878 | 920 | 975 | 530 | 550 | 1250 | 810 | 1710 | 1700 | 2040 | 241 | 318 | 4-M27 | 24-30 | |
900 | 978 | 1020 | 1075 | 580 | 550 | 1250 | 863 | 1810 | 1965 | 2255 | 241 | 330 | 4-M27 | 24-30 |
吕经理
地址:上海嘉定区春雨路336号三车间
电 话: E-mail:
网址: