FD941W电动方形百叶蝶阀采用优质合金钢焊接具有体积小、重量轻、耐磨、寿命长,阻小流通截面大、启闭灵活。本阀广泛用于冶金、建材、石化、轻工等行业管道中,对气体、半流体、含粉尘气体等介质流量进行启闭、自动调节或远距离控制。可用于通风除尘管路上作通风、调节设备之用,主要适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等行业的通风除尘及环境保护。
FD941W电动方形百叶蝶阀具有重量轻、流阻小、结构简单、启动灵 活等特点。百叶式方形电动蝶阀设计新颖,调节板采用多轴、多叶式、使气流均匀、流阻小、调节轻松。各传动部位运转灵活、磨擦系数小、耐磨、耐腐、能充分有效地调节和控制气体流量。
产品性能参数
公称压力 | 漏风率 | 介质流速 | 适用温度 | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
0.05MPa | 1.5% | ≤30m/s | -20~300℃ | 空气、粉尘气体等 |
产品主要外型尺寸
AxB | A1xB1 | A2xB2 | L | L1 | H | H | b | Z-Φd | X | Y | 轴线 | 执行器 | Wt/kgs |
320x100 | 375x145 | 400x240 | 180 | 245 | 580 | 735 | 8 | 16-14 | 5 | 3 | 2 | DKJ-210 | 184 |
320x250 | 375x295 | 400x330 | 180 | 245 | 625 | 825 | 8 | 16-14 | 5 | 3 | 2 | DKJ-210 | 198 |
400x200 | 455x255 | 500x330 | 200 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 | 2 | DKJ-210 | 215 |
400x320 | 455x375 | 500x420 | 200 | 245 | 870 | 915 | 8 | 16-18 | 5 | 3 | 2 | DKJ-210 | 263 |
500x200 | 555x255 | 600x200 | 220 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 | 3 | DKJ-210 | 272 |
500x400 | 555x455 | 600x500 | 220 | 245 | 670 | 915 | 8 | 20-18 | 5 | 3 | 3 | DKJ-210 | 292 |
630x320 | 685x375 | 730x420 | 220 | 245 | 610 | 805 | 10 | 20-18 | 7 | 5 | 2 | DKJ-210 | 322 |
630x400 | 685x455 | 730x500 | 220 | 245 | 710 | 995 | 10 | 24-18 | 7 | 3 | 3 | DKJ-210 | 354 |
800x400 | 855x455 | 900x500 | 240 | 300 | 790 | 945 | 10 | 24-18 | 7 | 5 | 4 | DKJ-310 | 443 |
800x630 | 855x685 | 900x730 | 240 | 300 | 905 | 1075 | 10 | 28-18 | 7 | 7 | 4 | DKJ-310 | 590 |
1000x500 | 1070x570 | 1130x830 | 260 | 300 | 1005 | 1270 | 10 | 24-23 | 7 | 5 | 4 | DKJ-310 | 640 |
1000x800 | 1070x870 | 1130x930 | 260 | 300 | 1105 | 1505 | 10 | 28-23 | 7 | 7 | 4 | DKJ-310 | 770 |
1250x630 | 1320x700 | 1380x760 | 280 | 300 | 1075 | 1705 | 10 | 32-23 | 9 | 7 | 5 | DKJ-310 | 790 |
1250x1000 | 1320x1070 | 1380x1130 | 280 | 300 | 1300 | 1575 | 10 | 32-23 | 9 | 7 | 5 | DKJ-410 | 920 |
1400x800 | 1470x1320 | 1530x930 | 300 | 385 | 1175 | 1705 | 10 | 36-23 | 11 | 7 | 5 | DKJ-410 | 940 |
1400x1250 | 1470x1470 | 1530x1380 | 300 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 | 5 | DKJ-410 | 1240 |
1600x1000 | 1670x1070 | 1730x1380 | 320 | 385 | 175 | 1775 | 10 | 36-23 | 11 | 7 | 5 | DKJ-410 | 1540 |
1600x1250 | 1670x1320 | 1930x1380 | 320 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 | 5 | DKJ-410 | 1680 |
1800x1250 | 1870x1320 | 1930x1530 | 340 | 420 | 1450 | 2175 | 10 | 44-23 | 13 | 9 | 6 | DKJ-510 | 1846 |
1800x1400 | 1870x1470 | 2130x1380 | 340 | 420 | 1525 | 2325 | 10 | 48-23 | 13 | 1 | 6 | DKJ-510 | 1953 |
2000x1250 | 2070x1320 | 2130x1380 | 360 | 420 | 1450 | 2175 | 10 | 48-23 | 15 | 9 | 6 | DKJ-510 | 2170 |
2000x1800 | 2070x1670 | 2130x1730 | 360 | 420 | 1620 | 2520 | 12 | 52-23 | 15 | 11 | 6 | DKJ-510 | 2392 |
2500x1800 | 2570x1870 | 2630x1730 | 420 | 450 | 1695 | 2595 | 12 | 56-23 | 17 | 11 | 8 | DKJ-610A | 2740 |
2500x2000 | 2570x2070 | 2630x2130 | 420 | 450 | 1895 | 2995 | 12 | 64-20 | 17 | 15 | 8 | DKJ-610A | 2801 |
2800x2500 | 2870x2570 | 2930x2630 | 440 | 450 | 2145 | 3195 | 12 | 72-23 | 19 | 17 | 8 | DKJ-610A | 3118 |
3200x2800 | 3270x2870 | 3330x2930 | 480 | 480 | 2325 | 3825 | 12 | 80-23 | 21 | 19 | 10 | DKJ-610 | 3535 |
3600x3200 | 3670x3270 | 3730x3330 | 520 | 480 | 2525 | 4225 | 12 | 88-23 | 23 | 21 | 10 | DKJ-610 | 4018 |
4000x3600 | 4070x4670 | 4230x4730 | 560 | 480 | 2725 | 4825 | 1 | 100-23 | 27 | 23 | 10 | DKJ-610 | 4532 |
918博天堂阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。
(4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海嘉定区春雨路336号三车间
电 话: E-mail:
网址: