PZ44H、PZ48H快速排污闸阀的启闭原理利用是齿轮转90℃带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。本阀不仅结构简单、密封性好,而且体积小,重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,特别是驱动力矩小,操作简便,易实现快速启闭。
【快速排污产品概述】
PZ44H、PZ48H快速排污闸阀的启闭原理利用是齿轮转90℃带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。本阀不仅结构简单、密封性好,而且体积小,重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,特别是驱动力矩小,操作简便,易实现快速启闭。
【结构原理】
快速排污闸阀是直接依靠介质压力产生的作用力来帮助作用于阀瓣上的机械荷密封的,作用在阀瓣上的机械载荷主要是来自压缩弹簧,这种几乎是固定的机械载荷。虽然对于压缩弹簧,加载的排污阀可以通过调整弹簧力来达到良好密封,但密封压差必须足够强,以保证足够的密封力,从而在阀正常运行时达到密封。密封压差还应小于启闭压差,以确保开启灵活。
【快速排污闸阀技术参数】
1、设计制造按GB/T12237-1989的规定。
2、检验和试验按GB/T13927-2008的规定。
3、法兰尺寸按JB79-59的规定。
4、压力--温度等级按GB9131的规定。
5、压缩弹簧按GB/T1239.2的规定。
6、结构长度按JB/T6900-93的规定。
7、标志按GB/T12220-1989的规定。
【阀性能规范】
型 号 | 公称压力 | 试验压力Ps(MPa) | 适用介质 | 适用介质(℃) | |
PZ44/48H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 水、蒸汽 | ≤250 |
PZ44/48H-16 | |||||
PZ44/48H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ||
PZ44/48H-25 | ≤425 | ||||
PZ44/48H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
PZ44/48H-40 | ≤250 |
【快速排污闸阀尺寸及重量】
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | PZ44/48H | 重量(kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | ZΦd | H | LO | |||
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-Φ14 | 160 | 180 | 10 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-Φ18 | 180 | 200 | 11 | |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-Φ18 | 220 | 220 | 16 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 230 | 240 | 20 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 250 | 280 | 28 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 280 | 350 | 38 | |
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-Φ14 | 160 | 180 | 10 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-Φ18 | 180 | 200 | 11 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 220 | 220 | 16 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 230 | 240 | 20 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Φ18 | 250 | 280 | 28 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 280 | 350 | 38 | |
4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 180 | 10 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 180 | 200 | 11 | |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 220 | 220 | 16 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 230 | 240 | 20 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 280 | 28 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 280 | 350 | 38 |
【快速排污闸阀产品外形尺寸图】
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:ll
网址: