概述
,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。
概述
,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。
操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸 DN50~DN800,可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa,使用温度 ≤100℃ 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
产品特点
超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。 闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
主要性能规范
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-900℃≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
主要零部件材质
体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M20 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:ll
网址: