详细资料:
0PN35(350)PN25(250)Z23x-325/500 A/B型PN35(350)PN25(250)
| 工作温度:≤110℃ |
外形及连接尺寸Main external and connecting dimensio
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
DN | L | L1 | Tr | SR | H | H1 | DO | ||
50 | 47 | 212 | 30 | 120×6 | 40 | 364 | 312 | 440 | 60 |
65 | 57 | 235 | 30 | 130×6 | 40 | 402 | 330 | 480 | 75 |
80 | 70 | 267 | 35 | 150×6 | 60 | 495 | 41 1 | 500 | 90 |
100 | 92 | 330 | 45 | 180×8 | 74 | 543 | 443 | 500 | 110 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:ll
网址: