Z43F、KZ43F 型 PN10~PN160 法兰连接单闸板平板闸阀:手动、法兰连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料为铬不锈钢+聚四氟乙烯,公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z43F-10C~160)、抗硫化处理碳素钢(KZ43F-10C~160)的带导流孔的平板闸阀。
Z43F、KZ43F 型 PN10~PN160 法兰连接单闸板平板闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z43F-10C~160 | 10~160 | 1.0~16.0 | ≤121 | 水、油品、蒸汽 |
KZ43F-10C~160 | 含硫天然气 |
Z43F、KZ43F 型 PN10~PN160 法兰连接单闸板平板闸阀零部件材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z43F-10C~160 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡胶圈 |
KZ43F-10C~160 | 碳素钢(抗硫化处理) | 抗硫化不锈钢 | 铬不锈钢+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡胶圈 |
Z43F-10C、KZ43F-10C 型法兰连接单闸板平板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 130 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×Φ18 | 550 | 160 | 300 | 44 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×Φ18 | 610 | 180 | 300 | 49 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8×Φ18 | 700 | 214 | 300 | 57 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 798 | 257 | 350 | 104 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 300 | 350 | 115 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 1130 | 388 | 350 | 154 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 1290 | 475 | 400 | 264 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 1480 | 547 | 450 | 330 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 1600 | 625 | 450 | 506 |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16×Φ25 | 1850 | 712 | 500 | 616 |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 2080 | 785 | 500 | 858 |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ25 | 2300 | 880 | 600 | 1155 |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 2680 | 1045 | 800 | 1848 |
700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 3080 | 1190 | 800 | 2475 |
800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 3491 | 1360 | 1000 | 3498 |
900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×Φ34 | 3897 | 1510 | 1000 | 4686 |
1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28×Φ34 | 4317 | 1715 | 1200 | 6094 |
Z43F-16、KZ43F-16 型法兰连接单闸板平板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 450 | 130 | 250 | 27 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 550 | 160 | 300 | 46 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 610 | 180 | 300 | 52 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 700 | 214 | 300 | 60 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 798 | 257 | 350 | 110 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 300 | 350 | 126 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1130 | 388 | 350 | 165 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1480 | 547 | 450 | 385 |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1480 | 547 | 450 | 385 |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1660 | 625 | 450 | 550 |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ25 | 1850 | 712 | 500 | 671 |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2080 | 785 | 500 | 1069 |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2300 | 880 | 600 | 1320 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 | 2680 | 1045 | 800 | 2035 |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 | 3080 | 1190 | 800 | 3201 |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 | 3491 | 1360 | 1000 | 3960 |
900 | 11 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×Φ41 | 3897 | 1510 | 1000 | 5445 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×Φ48 | 4317 | 1715 | 1200 | 6776 |
Z43F-25、KZ43F-25 型法兰连接单闸板平板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 130 | 250 | 27 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 550 | 160 | 300 | 49 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 180 | 300 | 55 |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 700 | 214 | 300 | 66 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 798 | 257 | 350 | 121 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 895 | 300 | 350 | 121 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1130 | 390 | 350 | 181 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1290 | 480 | 400 | 310 |
300 | 336 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1480 | 550 | 450 | 410 |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1660 | 625 | 450 | 580 |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1850 | 710 | 500 | 700 |
450 | 432 | 660 | 600 | 550 | 50 | 20×Φ34 | 2080 | 785 | 500 | 110 |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2300 | 880 | 600 | 1410 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×Φ41 | 2680 | 1050 | 800 | 2120 |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×Φ48 | 3080 | 1190 | 800 | 3310 |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×Φ48 | 3491 | 1360 | 1000 | 4200 |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28×Φ54 | 3897 | 1510 | 1000 | 5630 |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28×Φ58 | 4317 | 1720 | 1200 | 7040 |
Z43F-40、KZ43F-40 型法兰连接单闸板平板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 458 | 130 | 250 | 42 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 555 | 150 | 300 | 62 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 615 | 180 | 300 | 75 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 710 | 214 | 300 | 82 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 800 | 257 | 350 | 146 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 796 | 300 | 350 | 181 |
200 | 419 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 1135 | 388 | 350 | 346 |
250 | 457 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ34 | 1401 | 475 | 400 | 451 |
300 | 502 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1580 | 547 | 450 | 682 |
Z43F-63、KZ43F-63 型法兰连接单闸板平板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×Φ23 | 460 | 158 | 300 | 60 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×Φ23 | 555 | 190 | 300 | 79 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×Φ23 | 625 | 225 | 350 | 93 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×Φ25 | 720 | 255 | 350 | 108 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×Φ30 | 806 | 275 | 400 | 180 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×Φ34 | 910 | 330 | 400 | 225 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12×Φ34 | 1145 | 410 | 500 | 385 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12×Φ41 | 1411 | 490 | 500 | 539 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16×Φ41 | 1590 | 570 | 600 | 836 |
Z43F-100、KZ43F-100 型法兰连接单闸板平板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×Φ25 | 468 | 158 | 300 | 65 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×Φ25 | 565 | 190 | 300 | 93 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×Φ25 | 625 | 225 | 350 | 108 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×Φ30 | 720 | 255 | 350 | 134 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×Φ34 | 806 | 275 | 400 | 203 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×Φ34 | 910 | 330 | 400 | 317 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×Φ41 | 1145 | 410 | 500 | 545 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×Φ41 | 1411 | 490 | 500 | 627 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 70 | 16×Φ48 | 1590 | 570 | 600 | 869 |
Z43F-160、KZ43F-160 型法兰连接单闸板平板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×Φ25 | 473 | 158 | 300 | 90 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 44 | 8×Φ30 | 570 | 190 | 300 | 125 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 46 | 8×Φ30 | 630 | 225 | 350 | 170 |
100 | 472 | 300 | 240 | 200 | 48 | 8×Φ34 | 725 | 255 | 350 | 220 |
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 60 | 8×Φ41 | 810 | 275 | 400 | 375 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 66 | 12×Φ41 | 915 | 330 | 400 | 650 |
200 | 630 | 480 | 400 | 345 | 78 | 12×Φ48 | 1150 | 410 | 500 | 840 |
250 | 775 | 580 | 485 | 425 | 88 | 12×Φ54 | 1416 | 490 | 500 | 1120 |
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 100 | 16×Φ54 | 1595 | 570 | 600 | 1390 |
918博天堂阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。
(4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:
网址://www.gkv.cc