应用规范
公称压力1.0MPa, 1.6MPa, 2.5Mpa, 4.0MPa
适用温度范围-20-232-350
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体( W.O.G )
螺纹类型 G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999。
主要零部件材料
序号NO. | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 |
2 | 闸板 | 不锈钢CF8M/CF8 |
3 | 阀杆 | 不锈钢SS316/304 |
4 | 阀盖 | 不锈钢CF8M/CF8 |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
6 | 止推垫片 | 不锈钢SS304 |
7 | 阀杆架 | 不锈钢SS316/SS304 |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
10 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS316/SS304 |
11 | 手轮 | 铝合金 |
12 | 铭牌 | 铝 |
13 | 手轮垫片 | 不锈钢SS304 |
14 | 手轮螺母 | 不锈钢SS304 |
不锈钢内螺纹闸阀结构解剖图
不锈钢内螺纹闸阀主要连接尺寸
SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ |
A | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
H | 90 | 97 | 108 | 120 | 146 | 163 |
L | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 |
D | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:ll
网址: