由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和隔膜阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和隔膜阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀,阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般大且无泄漏,在许用压差范围内可作切断阀用。该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。
主要技术参数:
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
允许压差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 近似快开(调节式) | |||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | ||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
执行机构主要技术参数:
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz | 电源:AC220V 50Hz |
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
性能指标:
项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死区% | ≤3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 |
纯滞后 | ≤IS |
允许泄量L/H | 橡胶隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜为0.5%×阀额定容量(许用压差下的水) |
绝缘电阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
阀体衬里和隔膜材料的组合:
阀体材料 | 衬里材料 | 隔膜材料 | 使用温度 | 适用场合 |
铸铁HT200 | 无 | 氯丁橡胶 | 0~65℃ | 无腐蚀性介质,水及研磨剂,泥浆类介质 |
铸铁HT200 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡胶 | -15~150℃ | 强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 |
铸不锈钢 | 无 | 氟橡胶 | -20~200℃ | 一般酸、碱有机溶剂等介质 |
外形尺寸:
公通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
L(mm) | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | |
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | |
配PSL | H(mm) | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 |
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | |
配361L | H(mm) | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 |
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:ll
网址: