产品名称:
1.具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
2.适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
3.电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。
一、产品详细资料
产品型号: ZDLN
产品名称:
1.具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
2.适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
3.电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。
二、机构主要技术参数
公称通径DN (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数(KV) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4(常温)、4.0、6.4(中温)、0.6、4.0、6.4(低温) | |||||||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
动作速度mm/s | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | |||||||||
配用电动执行机构型号 | 3810LSA-20 3810LXA-20 | 3810LSB-30 3810LXB-20 | 3810LSB-50 3810LXB-50 | 3810LSC-65 | 3810LSC-99 | |||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||
介质温度(℃) | -20~=+200(常温)、-20~+450(中温)、-250~-60(低温) | |||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59 铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||
法兰型号 | 按JB77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式,低温按榫槽式 | |||||||||||||
阀 体 材 质 | 公 称 压 力MPa | 0.6 | 抵温-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)\CF8M(-250℃) | |||||||||||
1.6 | 常温1250~-200℃、WCB、CF8、CF8M | |||||||||||||
4.0 | 常温-20~200℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、 | |||||||||||||
6.4 | 中温-4~-450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、CF8、CF8M | |||||||||||||
低温-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) |
三、执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
3810LSA-20 3810LXA-20 | 2000 | 2.1 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出开度信号:DC4-20Ma 上盖防护等级:相当Lp55 隔爆标志:ExdllBT4 |
3810LSB-30 3810LXB-20 | 3000 | 3.5 | |
3810LSB-50 3810LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
3810LSC-65 | 6500 | 2.8 | |
3810LSC-99 | 10000 | 2.0 |
四、允许压差
公称 通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差 PN(MPa) | <<公称压力>> | 4.0 | 3.4 |
五、ZDLN电子式常、中温双座外形尺寸表
公称通径DN (mm) | L | H1 | H | D | 质重Kg | |||||
PN(MPa) | 常温 | 中温 | PN1.6MPa | PN4.0-6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | ||||||
25 | 185 | 190 | 200 | 120 | 560 | 710 | 225 | 26 | 30 | 33 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 563 | 714 | 225 | 28 | 31 | 34 |
40 | 220 | 230 | 235 | 140 | 618 | 769 | 255 | 38 | 47 | 51 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 623 | 774 | 255 | 41 | 51 | 55 |
65 | 275 | 285 | 295 | 190 | 799 | 962 | 255 | 61 | 80 | 88 |
80 | 300 | 310 | 320 | 210 | 812 | 975 | 255 | 77 | 100 | 110 |
100 | 350 | 355 | 370 | 220 | 824 | 987 | 255 | 96 | 120 | 131 |
125 | 410 | 425 | 440 | 270 | 1066 | 1278 | 310 | 160 | 195 | 244 |
150 | 450 | 460 | 475 | 280 | 1078 | 1290 | 310 | 205 | 249 | 269 |
200 | 550 | 560 | 570 | 320 | 1116 | 1328 | 310 | 275 | 402 | 435 |
250 | 640 | 660 | 670 | 450 | 1257 | 1497 | 310 | 485 | 605 | 665 |
300 | 720 | 735 | 750 | 465 | 1302 | 1543 | 310 | 635 | 755 | 825 |
六、ZDLN电子式低温双座阀外形尺寸表
公称通径DN (mm) | D | DN | H1 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | 质重Kg | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||||
25 | 225 | 270(290) | 102 | 500 | 1010 | 700 | 1210 | 900 | 1410 | 41 |
32 | 225 | 300(310) | 105 | 500 | 1013 | 700 | 1213 | 900 | 1413 | 44 |
40 | 255 | 310(340) | 127 | 500 | 1063 | 700 | 1263 | 900 | 1463 | 62 |
50 | 255 | 340(370) | 132 | 500 | 1068 | 700 | 1268 | 900 | 1468 | 67 |
65 | 255 | 380(410) | 171 | 600 | 1292 | 800 | 1492 | 1000 | 1692 | 100 |
80 | 255 | 410(440) | 188 | 600 | 1301 | 800 | 1501 | 1000 | 1701 | 112 |
100 | 255 | 470(500) | 200 | 600 | 1305 | 800 | 1505 | 1000 | 1705 | 143 |
125 | 310 | 550(590) | 250 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 229 |
150 | 310 | 600(640) | 260 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 296 |
200 | 310 | 720(760) | 300 | 700 | 1509 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 471 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:ll
网址: