旋启式保温止回阀产品简介:
采用夹套保温设计,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。该产品具有良好的保温保冷特性,且能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质回流。
918博天堂一直坚信百年大计,质量第一,918博天堂恪守质量首位,成就精品阀门,918博天堂以一流的品质,创造一流的服务。公司主要生产、、、、、、等各种高品质。您如需查询更多关产品信息,欢迎访问有限公司产品分类→最佳的品质、一流的服务,918博天堂为你创造更多价值!
旋启式保温止回阀产品简介:
采用夹套保温设计,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。该产品具有良好的保温保冷特性,且能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质回流。
简易图
旋启式保温止回阀工作原理:
BH44H旋启式保温止回阀的两端法兰之间焊装一个金属夹套,在止回阀的侧面、底部装有夹套的连接口,用于蒸汽或导热油的进出,从而起到对的保温效果,确保粘稠介质流通正常。主要应用于化工、石油、沥青、制药、冶金等行业的系统管路中,主要作用是输送在常温状态下会凝固、易结晶的介质。
旋启式保温止回阀产品特点:
1、旋启式保温止回阀采用整体式夹套结构设计,更能均匀地保温、保冷。
2、夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
3、阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,能有效降低管路中介质热量的损失。
旋启式保温止回阀产品尺寸:
GB 1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 4.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 6.4MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB10.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 16.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
918博天堂阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。
(4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:ll
网址: