对焊连接正. 反折流式T型过滤器 对焊连接正. 反折流式T型过滤器产品概述: 对焊直流式T型过滤器,对焊反折流式T型过滤器,对焊正折流式T型过滤器广泛应用于蒸汽、空气、水、油品等多种介质的管线中,保护管线系统上各种设备,如水泵、阀门等,免受管道内的铁锈、焊渣等杂物带来对管道的堵塞和损坏。T型过滤器具有抗污性能强,排污方便,
对焊连接正. 反折流式T型过滤器
对焊连接正. 反折流式T型过滤器产品概述:
对焊直流式T型过滤器,对焊反折流式T型过滤器,对焊正折流式T型过滤器广泛应用于蒸汽、空气、水、油品等多种介质的管线中,保护管线系统上各种设备,如水泵、阀门等,免受管道内的铁锈、焊渣等杂物带来对管道的堵塞和损坏。T型过滤器具有抗污性能强,排污方便,流通面积大,压力损失小,结构简单,体积小等特点;T型过滤器的过滤网材质均是不锈钢,耐腐蚀性强,使用寿命长; T型过滤器还分直流式和折流式,过滤网的密度有10目-1000目,温度0~450℃,可根据用户需要选用。
对焊直流式T型过滤器,对焊反折流式T型过滤器,对焊正折流式T型过滤器(水过滤器)属于管道粗过滤器系列,也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
反折流式T型过滤器主要零件材料:
主题材料 | 碳钢 | 不锈钢 |
工作压力 | ≤ PN250 | ≤ PN250 |
上作温度 (℃) | 20~380 | 80~450 |
适用介质 | 无腐蚀性流体 | 腐蚀性流体 |
ST24反折流式法兰连接T型过滤器公制主要尺寸:(mm)
公称通径 DN | 安装尺寸 | 有效过滤面积(m2) | ST24C排放口"B" | ST24S排放口"B" | 重量(Kg) | |||||||||
PN1.0、2.5 | PN4.0凹面 | PN1.0、2.5 | PN4.0凹面 | |||||||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | ||||||
50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0135 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 11.2 | 13.1 | 14.3 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.0210 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 15.6 | 17.7 | 19.8 |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0284 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 18.3 | 23.2 | 24.9 |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0382 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 23.3 | 32.8 | 36.6 |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0554 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 31.8 | 46.2 | 52.4 |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0788 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 42.5 | 61.6 | 71.0 |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1277 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 67.1 | 98.1 | 142.2 |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1936 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 102.4 | 147.0 | 219.3 |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2697 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 119.8 | 213.6 | 324.5 |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3279 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | . | 176.1 | 296.4 | 445.7 |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4128 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | . | 244.4 | 403.7 | 659.9 |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6486 | ZG3/4" | DN25 | . | . | 361.5 | 653.6 | 941.6 |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8645 | ZG3/4" | DN25 | . | . | 481.2 | 897.5 | . |
ST24反折流式法兰连接T型过滤器英制主要尺寸:
公称通径DN | 安装尺寸(mm) | 有效过滤面积(m2) | 排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||||
in | mm | D | L | L1 | L2 | H | I | 150Lb | 300Lb凸面 | 150Lb | 300Lb | |
2 | 50 | 60.3 | 305 | 528 | 139 | 139 | 16 | 0.0135 | NPT1/2" | DN20 | 11.1 | 17.1 |
2-1/2 | 65 | 76.1 | 344 | 594 | 157 | 157 | 25 | 0.0210 | NPT1/2" | DN20 | 18.9 | 25.5 |
3 | 80 | 88.9 | 376 | 652 | 171 | 171 | 30 | 0.284 | NPT1/2" | DN20 | 22.4 | 34.4 |
4 | 100 | 114.3 | 455 | 758 | 209 | 209 | 40 | 0.382 | NPT1/2" | DN20 | 33.8 | 55.0 |
5 | 125 | 139.7 | 500 | 840 | 230 | 230 | 45 | 0.0554 | NPT3/4" | DN20 | 41.9 | 71.3 |
6 | 150 | 168.3 | 542 | 930 | 250 | 250 | 55 | 0.0778 | NPT3/4" | DN20 | 55.1 | 96.8 |
8 | 200 | 219.1 | 634 | 1108 | 294 | 294 | 70 | 0.1277 | NPT3/4" | DN20 | 90.8 | 149.8 |
10 | 250 | 273.0 | 743 | 1310 | 345 | 345 | 90 | 0.1936 | NPT3/4" | DN20 | 130.2 | 230.2 |
12 | 300 | 323.9 | 848 | 1512 | 396 | 396 | 105 | 0.2697 | NPT3/4" | DN20 | 193.5 | 336.6 |
14 | 350 | 355.6 | 911 | 1632 | 426 | 426 | 120 | 0.3279 | NPT3/4" | DN20 | 264.8 | 459.4 |
16 | 400 | 406.4 | 1032 | 1840 | 485 | 485 | 140 | 0.4128 | NPT3/4" | DN25 | 349.6 | 617.3 |
20 | 500 | 508 | 1193 | 2208 | 574 | 574 | 230 | 0.6486 | NPT3/4" | DN25 | 543.6 | 958.7 |
24 | 600 | 610 | 1324 | 2454 | 637 | 637 | 250 | 0.8645 | NPT3/4" | DN25 | 768.4 | 1447.5 |
ST26反折流式对焊连接T型过滤器公制主要尺寸:(mm)
公称通径 DN | 安装尺寸 | 有效过滤面积(m2) | ST14C排放口"B" | ST14S排放口"B" | 重量(Kg) | |||||||||
PN1.0、2.5 | PN4.0凹面 | PN1.0、2.5 | PN4.0凹面 | |||||||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | ||||||
50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 64 | 16 | 0.135 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 7.00 | 7.31 | 8.90 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 76 | 25 | 0.0210 | ZG1/2" |
918博天堂阀门承诺:
严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。
(4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:
网址: