GL41H铸铁日标过滤器
GL41H铸铁日标过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的
进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。适
用介质可为水,油、气。
设计标准 JIS B2074 B2081
法兰标准 JIS B2212 B2214
结构标准JIS B2072 B2084
试验标准JIS B2003
GL41H铸铁日标过滤器
产品名称: | 铸铁日标过滤器 | 产品型号: | GL41H |
公称通径: | DN15~DN300 | 滤网材料: | 不锈钢 |
工作压力: | 10K~20K~30K | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -20ºC~+450ºC | 功能作用: | 过滤管道中的杂质 |
阀体材质: | 球墨铸铁、铸铁、铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽、气体等 | 生产厂家: | 上海918博天堂阀门制造有限公司 |
GL41H铸铁日标过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备
的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。
适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。当需
要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼
细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。一般通水网为18-30
目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。
1 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、A216/WCB/铸钢、A361/CF8/ A351/CF8M/CF3M不锈钢 |
2 | 堵头 | 灰铸铁、球墨铸铁、A216/WCB/铸钢、A361/CF8/ A351/CF8M/CF3M不锈钢 |
3 | 滤网 | 不锈钢 |
4 | 螺栓 | A193 B7、A193 B8、A307 B |
5 | 螺母 | A194 2H、A194 B |
6 | 垫片 | 304+石墨 |
试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
介质 | 水 | 气 | |||
单位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公称压力 | 10K | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5-0.7 |
20K | 5.8 | 4.0 | 4.0 |
DN | In | L | H | D | D1 |
DN15 | 1/2 | 120 | 70 | - | - |
DN20 | 3/4 | 125 | 77 | - | - |
DN25 | 1 | 155 | 82 | - | - |
DN32 | 1 1/4 | 170 | 95 | - | - |
DN40 | 1 1/2 | 182 | 102 | - | - |
DN50 | 2 | 268 | 140 | - | - |
DN65 | 2 1/2 | 285 | 165 | 175 | 140 |
DN80 | 3 | 302 | 200 | 185 | 150 |
DN100 | 4 | 377 | 215 | 210 | 175 |
DN125 | 5 | 392 | 257 | 250 | 210 |
DN150 | 6 | 442 | 305 | 280 | 240 |
DN200 | 8 | 540 | 410 | 330 | 290 |
DN250 | 10 | 668 | 490 | 400 | 365 |
DN300 | 12 | 762 | 580 | 450 | 400 |
声明:【GL41H铸铁日标过滤器】规格型号、结构尺寸由上海918博天堂阀门制造有限公司提供,如何选择适用的GL41H铸 铁日标过滤器产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,918博天堂将在最短的时间 内为您解答! 地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区 电 话: E-mail: 网址://www.gkv.cc |