D3000全不锈钢背压阀 描述 D3000背压阀能保护系统中设备避免压力过高而损坏,当系统压力超过设定压力时超出部分能通过背压阀排放到大气中或接管路排放到容器内,直到系统压力恢复到设定压力以内。选型时尽量使
D3000全不锈钢背压阀
描述 D3000背压阀能保护系统中设备避免压力过高而损坏,当系统压力超过设定压力时超出部分能通过背压阀排放到大气中或接管路排放到容器内,直到系统压力恢复到设定压力以内。选型时尽量使阀门的控制压力范围接近设定压力,以提高灵敏度。
适用介质 压缩空气,气体或液体
系统压力 见规格参数表 max. 65bar(或称入口压力)
调压方式 D3000-01—A6 调节螺母带锁紧螺母;
D3000-06—16 T型手柄带锁紧螺母
压力表接口 背压阀接口为G1/8的, 阀体两侧各一个G1/8压力表接口,其余型号为 G1/4压力表接口,提供堵头
安装方向 任意
工作温度 标准型号0-60℃,高温型号0-130℃,适当条件下的压缩空气可达-20 °C
材质阀体: 不锈钢316L O型圈: FKM,可选NBR/Buna-N 或 EPDM
膜片: PTFE包裹NBR/BUNA-N,可选不锈钢
主阀: 不锈钢316L
型号编码 | 接口 | 压力范围(bar) | 超压(bar) | 排放流量(l/min) | 感应方式 |
D3000-01AT | G1/8 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 200 | 膜片 |
D3000-01BT | G1/8 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 200 | 膜片 |
D3000-01DT | G1/8 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 200 | 膜片 |
D3000-01ET | G1/8 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 200 | 膜片 |
D3000-A2AT | G1/4 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 200 | 膜片 |
D3000-A2BT | G1/4 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 200 | 膜片 |
D3000-A2DT | G1/4 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 200 | 膜片 |
D3000-A2ET | G1/4 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 200 | 膜片 |
D3000-02AT | G1/4 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 300 | 膜片 |
D3000-02BT | G1/4 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 300 | 膜片 |
D3000-02DT | G1/4 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 300 | 膜片 |
D3000-02ET | G1/4 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 300 | 膜片 |
D3000-02FT | G1/4 | 2.0 ... 30 | max. 65 | 300 | 活塞 |
D3000-02GT | G1/4 | 3.0 ... 50 | max. 65 | 300 | 活塞 |
D3000-03AT | G3/8 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 300 | 膜片 |
D3000-03BT | G3/8 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 300 | 膜片 |
D3000-03DT | G3/8 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 300 | 膜片 |
D3000-03ET | G3/8 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 300 | 膜片 |
D3000-03FT | G3/8 | 2.0 ... 30 | max. 65 | 300 | 活塞 |
D3000-03GT | G3/8 | 3.0 ... 50 | max. 65 | 300 | 活塞 |
D3000-04AT | G1/2 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 1500 | 膜片 |
D3000-04BT | G1/2 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 1500 | 膜片 |
D3000-04DT | G1/2 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 1500 | 膜片 |
D3000-04ET | G1/2 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 1500 | 膜片 |
D3000-04FT | G1/2 | 2.0 ... 30 | max. 65 | 1500 | 活塞 |
D3000-04GT | G1/2 | 3.0 ... 50 | max. 65 | 1500 | 活塞 |
D3000-A6AT | G3/4 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 1500 | 膜片 |
D3000-A6BT | G3/4 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 1500 | 膜片 |
D3000-A6DT | G3/4 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 1500 | 膜片 |
D3000-A6ET | G3/4 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 1500 | 膜片 |
D3000-A6FT | G3/4 | 2.0 ... 30 | max. 65 | 1500 | 活塞 |
D3000-A6GT | G3/4 | 3.0 ... 50 | max. 65 | 1500 | 活塞 |
D3000-06AT | G3/4 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 6000 | 膜片 |
D3000-06BT | G3/4 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 6000 | 膜片 |
D3000-06DT | G3/4 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 6000 | 膜片 |
D3000-06ET | G3/4 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 6000 | 膜片 |
D3000-06FT | G3/4 | 2.0 ... 30 | max. 65 | 6000 | 活塞 |
D3000-06GT | G3/4 | 3.0 ... 50 | max. 65 | 6000 | 活塞 |
D3000-08AT | G1 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 6000 | 膜片 |
D3000-08BT | G1 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 6000 | 膜片 |
D3000-08DT | G1 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 6000 | 膜片 |
D3000-08ET | G1 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 6000 | 膜片 |
D3000-08FT | G1 | 2.0 ... 30 | max. 65 | 6000 | 活塞 |
D3000-08GT | G1 | 3.0 ... 50 | max. 65 | 6000 | 活塞 |
D3000-12AT | G1 1/2 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 16000 | 活塞 |
D3000-12BT | G11/2 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 16000 | 活塞 |
D3000-12DT | G1 1/2 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 16000 | 活塞 |
D3000-12ET | G1 1/2 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 16000 | 活塞 |
D3000-12FT | G1 1/2 | 2.0 ... 30 | max. 65 | 16000 | 活塞 |
D3000-12GT | G1 1/2 | 3.0 ... 50 | max. 65 | 16000 | 活塞 |
D3000-16AT | G2 | 0.1 ... 1.5 | max. 30 | 16000 | 活塞 |
D3000-16BT | G2 | 0.2 ... 3.0 | max. 30 | 16000 | 活塞 |
D3000-16DT | G2 | 0.5 ... 8.0 | max. 30 | 16000 | 活塞 |
D3000-16ET | G2 | 1.0 ... 15 | max. 30 | 16000 | 活塞 |
D3000-16FT | G2 | 2.0 ... 30 | max. 65 | 16000 | 活塞 |
D3000-16GT | G2 | 3.0 ... 50 | max. 65 | 16000 | 活塞 |
918博天堂阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。 (4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:
网址: