GS-3钢索式减震器 特性:★非线性阻尼设计。★适应各类恶劣环境:耐油、抗盐雾、不老化、各种运转条件(包括启动加速)无明显共振现象出现的优点。★适用温度:-180℃ ~ +300℃★外形轻巧坚固,安装简单;适用防震要求高且震动环境严苛的隔振,以及各类冲击震动。
GS-3钢索式减震器
特性:
★非线性阻尼设计。
★适应各类恶劣环境:耐油、抗盐雾、不老化、各种运转条件(包括启动加速)无明显共振现象出现的优点。
★适用温度:-180℃ ~ +300℃
★外形轻巧坚固,安装简单;适用防震要求高且震动环境严苛的隔振,以及各类冲击震动。
★产品材质为304不锈钢航空钢索。(材质可根据不同需求定制)
适用设备:
★车载设备、船载设备、机载设备
★防火及通信设备等
产品尺寸、载荷:
型号 | 尺寸(mm) | 静平均刚度 (N/㎜) | 最大冲击力(kN) | 荷重能力(kg) | 产品重量(KG) | ||||||||||
L1 | L2 | H | W | D | K x | K 45 | K z | M x | M 45 | M z | M x | M 45 | M z | ||
GS-3-01 | 80 | 68 | 18 | 25 | M5 | 9 | 8 | 16 | 0.07 | 1.6 | 3 | 1.6 | 3 | 4.5 | 0.09 |
GS-3-02 | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 11 | 0.06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | |||
GS-3-03 | 25 | 30 | 2 | 3 | 7 | 0.05 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 0.09 | |||
GS-3-04 | 28 | 33 | 1.1 | 2.6 | 5.4 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.8 | 0.09 | |||
GS-3-05 | 30 | 36 | 1.2 | 2 | 4.2 | 0.05 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.11 | |||
GS-3-06 | 33 | 38 | 1.3 | 1.7 | 3.2 | 0.08 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.11 | |||
GS-3-07 | 33 | 38 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.09 | |||
GS-3-08 | 112 | 100 | 23 | 28 | M6 | 27 | 29 | 54 | 0.47 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 0.22 |
GS-3-09 | 25 | 31 | 17 | 26 | 45 | 0.51 | 4 | 10 | 4 | 10 | 14.5 | 0.22 | |||
GS-3-10 | 28 | 33 | 13 | 14 | 30 | 0.56 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8.5 | 0.22 | |||
GS-3-11 | 33 | 38 | 5.8 | 10 | 17 | 0.4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | |||
GS-3-12 | 36 | 41 | 4.1 | 8 | 14 | 0.4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 0.24 | |||
GS-3-13 | 38 | 43 | 3.5 | 7 | 12 | 0.31 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | |||
GS-3-15 | 127 | 114 | 28 | 36 | M6 | 43 | 54 | 105 | 0.52 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 0.29 |
GS-3-16 | 31 | 38 | 25 | 39 | 72 | 0.5 | 7 | 15 | 7 | 15 | 20 | 0.29 | |||
GS-3-17 | 33 | 41 | 17 | 27 | 47 | 0.48 | 5 | 10 | 5 | 10 | 16 | 0.31 | |||
GS-3-18 | 36 | 43 | 13 | 24 | 40 | 0.4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 0.35 | |||
GS-3-19 | 38 | 46 | 10 | 20 | 33 | 0.44 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0.37 | |||
GS-3-20 | 41 | 48 | 7.8 | 18 | 28 | 0.38 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 8 | 0.37 |
型号 | 尺寸(mm) | 静平均刚度 (N/㎜) | 最大冲击力(kN) | 荷重能力(kg) | 产品重量(KG) | ||||||||||
L1 | L2 | H | W | D | K x | K 45 | K z | M x | M 45 | M z | M x | M 45 | M z | ||
GS-3-21 | 127 | 114 | 31 | 36 | M8 | 97 | 183 | 329 | 1 | 20 | 60 | 20 | 60 | 100 | 0.53 |
GS-3-22 | 33 | 38 | 70 | 131 | 247 | 1.1 | 15 | 45 | 15 | 45 | 70 | 0.55 | |||
GS-3-23 | 38 | 43 | 54 | 97 | 160 | 1.2 | 12 | 25 | 12 | 25 | 40 | 0.55 | |||
GS-3-24 | 41 | 46 | 35 | 72 | 118 | 0.8 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 0.58 |
918博天堂阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。 (4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:
网址: