BX44W三通全铜旋塞阀
一、BX44W三通全铜旋塞阀主要性能规格:
型号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X44W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸气、油品 | ≤100 |
二、BX44W三通全铜旋塞阀主要零件材料:
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X44W-1.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | 油浸石棉盘根 |
BX44W三通全铜旋塞阀订货说明:
1、①产品名称与型号②公称直径③阀体材质④公称压力⑤使用介质⑥连接方式⑦使用温度⑧是否带附件以便918博天堂为您正
确选型。
2、如有特殊要求时请在订购产品时注明
3、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
三、BX44W三通全铜旋塞阀技术图片:
四、BX44W三通全铜旋塞阀主要尺寸:
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
X44W三通全铜旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体,圆柱体与阀杆绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。主要供
开启和关闭管道和设备介质之用。
该阀主要优点:适用于经常操作,启闭迅速、轻便。流体阻力小。结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。密封性能好,不
受安装方向的限制,介质的流向可任意。无振动,噪声小。
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X44W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸气、油品 | ≤100 |
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X44W-1.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | 油浸石棉盘根 |
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:
网址://www.gkv.cc