本系列蝶阀的设计思路来字宁夏“引黄工程”。针对黄河水泥沙含量大(最大含量为80Kg/立方米,年平均含沙量4。133Kg/立方米)的特点,在总结以往经验教训的基础上,经反复试验和改进而开发的新一代放泥沙蝶阀。如今大多数城市都严重缺水,引水工程纷纷上马,而江河湖泊水中含有泥沙,普通阀门在引水管路中受泥沙冲击腐蚀,很短时间(2~6个月)就造成密封面严重损坏,无法正常工作。本阀从结构设计、材料选用、制造工艺等各个方面均较常规蝶阀做了较大改进,从而使其能够适应恶劣工况。
DNS343X(T)、DNS743X、DNS943防泥沙蝶阀
一、产品概述
本系列蝶阀的设计思路来字宁夏“引黄工程”。针对黄河水泥沙含量大(最大含量为80Kg/立方米,年平均含沙量4。133Kg/立方米)的特点,在总结以往经验教训的基础上,经反复试验和改进而开发的新一代放泥沙蝶阀。如今大多数城市都严重缺水,引水工程纷纷上马,而江河湖泊水中含有泥沙,普通阀门在引水管路中受泥沙冲击腐蚀,很短时间(2~6个月)就造成密封面严重损坏,无法正常工作。本阀从结构设计、材料选用、制造工艺等各个方面均较常规蝶阀做了较大改进,从而使其能够适应恶劣工况。 |
二、用途
本阀主要应用于引水管路上,用以实现调节流量、止回及截止密封的作用。如以本阀配装液动装置可安装栽引长管路的泵出口,作为最理想的液控止回蝶阀使用。
三、特点
1、流线型阀体内腔结构设计,既降低了流阻,又降低了阀体内壁受泥沙冲击的磨损。
2、全新的设计思路,阀座圈采用特殊配方的橡胶材料,具有较高的耐泥沙冲击磨损能力。从根本上改变了以往不断选用新的耐磨金属材料,增加了制造成本而使用效果却不理想的状况。
3、经过实践检验的轴端防泥沙结构,有效保护阀轴、轴承、填料等部件不受泥沙腐蚀。
4、新型的轴套结构设计既保证了性能不降低,又大幅度降低了制造成本。外形尺寸更小,整机重量更轻。
5、带有润滑的轴套结构设计,大大降低了操作力矩,开关更加灵活省力。
6、一阀多用,配以不同的驱动装置即可实现不同功能:配以手动或电动装置时可用于调节流量、压力或截止密封;配以液压驱动装置时可安装在泵出口处,用做止会和消除水锤。
7、可卧式安装,也可以立式安装。
四、主要技术参数
公称通经(mm) | 400~2000 | 400~2000 | 200~2000 | 200~2000 | |
公称压力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
适用介质 | 清水、江河湖泊水、含泥沙水等 | ||||
适用温度(℃) | ≤80℃ |
五、执行标准
设计制造 | 法兰连接尺寸 | 结构长度 | 压力试验 |
GB122238 | GB/T17241.6 | GB12221 | GB/T13927 |
六、主要零件材料
零件名称 | 材料 | 备注 | 零件名称 | 材料 | 备注 |
阀体、蝶板、端盖 | HT250、QT450-10 | 蝶板密封圈 | NBR | ||
阀轴、锥销 | 2Cr13 | 轴承 | ZCuAl10Fe3 | ||
阀体密封圈 | 特种橡胶材料 | 填料 | NBR |
七、Dns9/7342X(T)型防泥沙蝶阀主要外形连接尺寸 单位:mm
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
0.25MPa | 400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | ||
450 | 222 | 1380 | 410 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | |||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 190 | |||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
900 | 330 | 2012 | 760 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | |||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 220 | |||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 240 | |
1400 | 530 | 1400 | 1320 | 2896 | 1100 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 260 | |
1600 | 600 | 1600 | 1520 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 290 | |
1800 | 670 | 1800 | 1720 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 310 | |
2000 | 760 | 2000 | 1920 | 4049 | 1525 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 330 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
0.6MPa | 200 | 152 | 859 | 195 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 90 | ||
250 | 165 | 996 | 252 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | |||
300 | 178 | 1019 | 285 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | |||
350 | 190 | 1100 | 327 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | |||
400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | |||
450 | 222 | 1380 | 410 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | |||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 190 | |||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
900 | 330 | 2012 | 760 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | |||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 220 | |||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 240 | |
1400 | 530 | 1400 | 1320 | 2896 | 1100 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 260 | |
1600 | 600 | 1600 | 1520 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 290 | |
1800 | 670 | 1800 | 1720 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 310 | |
2000 | 760 | 2000 | 1920 | 4049 | 1525 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 330 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
1.0MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | ||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 130 | ||
400 | 216 | 1800 | 1226 | 385 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | ||
450 | 222 | 2000 | 1398 | 425 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 160 | ||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
600 | 267 | 1571 | 540 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 180 | |||
700 | 292 | 1715 | 627 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 200 | |||
800 | 318 | 1892 | 710 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | |||
900 | 330 | 2032 | 787 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 220 | |||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 230 | |||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 250 | ||
1400 | 530 | 1320 | 2936 | 1115 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 270 | ||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 300 | ||
1800 | 670 | 1720 | 3380 | 1410 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 320 | ||
2000 | 760 | 1920 | 4099 | 1540 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 350 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
1.6MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 400 | 145 | 533 | 162 | 610 | 120 | ||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 400 | 145 | 533 | 162 | 610 | 130 | ||
400 | 216 | 1226 | 385 | 400 | 145 | 533 | 162 | 683 | 150 | |||
450 | 222 | 1398 | 425 | 400 | 175 | 583 | 230 | 683 | 160 | |||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 175 | 583 | 230 | 770 | 170 | |||
600 | 267 | 1571 | 540 | 500 | 225 | 709 | 303 | 760 | 180 | |||
700 | 292 | 1715 | 627 | 500 | 225 | 709 | 303 | 760 | 200 | |||
800 | 318 | 1892 | 710 | 500 | 225 | 728 | 303 | 778 | 210 | |||
900 | 330 | 2032 | 787 | 500 | 275 | 843 | 385 | 792 | 220 | |||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 275 | 879 | 385 | 856 | 230 | |||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 275 | 969 | 450 | 995 | 250 | ||
1400 | 530 | 1320 | 2936 | 1115 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 270 | ||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 300 |
918博天堂阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。 (4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:
网址: