一、D941W电动通风蝶阀产品的详细资料:
产品型号:D941W
产品名称:电动蝶阀
产品特点:D941W电动通风蝶阀,气动法兰式通风蝶阀,法兰式通风蝶阀用途及特点。本蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
D941W电动通风蝶阀
一、D941W电动通风蝶阀产品的详细资料:
产品型号:D941W
产品名称:电动蝶阀
产品特点:D941W电动通风蝶阀,气动法兰式通风蝶阀,法兰式通风蝶阀用途及特点。本蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
D941W电动通风蝶阀其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
二、D941W电动通风蝶阀采用标准:
设计标准:GB/T12238-1989;JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
三、D941W电动通风蝶阀主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 | |||
驱动形式 | 气传动、电传动。 |
四、D941W电动通风蝶阀主要零件的材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
五、D641W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列电动通风蝶阀连接尺寸:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量(kg) | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 2 1/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
六、D941W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列D941W电动通风蝶阀连接尺寸:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量(kg) | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 42 |
65 | 2 1/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 53 |
80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 62 |
100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 81 |
125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 90 |
150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 100 |
200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 110 |
250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 145 |
300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 160 |
350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 215 |
400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 230 |
450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 250 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 260 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 370 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 400 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 560 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 80 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 950 |
1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1280 |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1510 |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2500 |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2900 |
918博天堂阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。 (4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:
网址: