D641W气动高温蝶阀
一、产品概述:
D641W气动高温蝶阀,采用上装式结构,在高压、大口径条件下减少了阀体自身的连接螺栓,增强了阀门的可靠性且能克服系统自重对阀门正常工作的影响。
二、主要参数:
公称通径:DN50mm~DN300mm(NPS2~12);
公称压力:PN10MPa~16MPa;
使用温度范围:-29℃-300℃。
阀体材质:WCB、304、316
连接方式:法兰式压力等
结构形式:中线结构
三、应用范围:
气动高温蝶阀广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、造纸、制药等管道中作介质的分流合流或流向切换装置。
四、通风高温气动蝶阀应用标准:
设计依据:GB/T12237,ANSI B16.34,API 608
结构长度:GB/T12221,ASME B16.10,JIS B2002
法兰接端:GB/T9113,ASME B16.5,JIS B2212/JIS B2214
壁厚:ASME B16.34
防火测试:API 607 4th 1993
检测与测试:GB/T 13927,API598,JIS B2003;
五、技术规范:
设计依据 | GB标准系列 | ANSI标准系列 | |
设计标准 | GB/T12238 | API609 | |
结构长度 | 对连式连接 | GB/T12221 | ASMEB16.10 |
连接法兰尺寸 | GB/T9113、JB/T79 | ANSIB16.47 | |
试验与试验 | GB/T9092 | API 598 |
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造
六、技术参数:
公称通径 | DN50~800 |
连接方式 | 对夹、法兰 |
气缸选配 | JRP系列、JRS系列、JRG系列及进口执行器系列 |
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
控制方式 | 二位切断(开关型)、调节型、三段式(开度可选) |
公称压力 | 16、25、40Bar,150LB、300LB、10K、20K(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 双作用:4~8Bar,单作用:5~8Bar |
介质温度 | -40~450℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢、不锈钢 |
密封材质 | 聚四氟乙烯、对位聚苯、金属硬密封、硬质合金 |
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型
七、主要零件材质表:
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | ||||
C | A | B | C | A | B | ||||
1 | 内六角螺丝 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 12 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 垫片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 13 | 连接支架 | WCB | WCB | WCB |
4 | 阀座 | PTFE、不锈钢+柔性石墨 | 14 | 键 | 45 | 45 | 45 | ||
5 | 垫片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | 衬套 | PTFE、复合轴承 | ||
6 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 16 | 填料 | PTFE、复合轴承 | ||
7 | 圆柱销 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 下盖 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | 气动装置 | 挤压铝合金 | ||
9 | 垫片 | PTFE、不锈钢+揉性石墨 | 19 | 位置指示器 | 塑料 | ||||
10 | 衬套 | PTFE、复合轴承 |
备注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型
八、主要尺外形尺寸—PN16(16bar):
公称 通径(DN) | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||
L对夹 | L法兰 | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 46 | 108 | 159/211 | 83/95 | 277/305 | 125 | 4-18 | |
65 | 46 | 112 | 211/248 | 95/107 | 287/325 | 145 | 8-18 | |
80 | 46 | 114 | 248/269 | 107/123 | 365/391 | 160 | 8-18 | |
100 | 52 | 127 | 269/315 | 123/141 | 420/450 | 190 | 8-22 | |
125 | 56 | 140 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 220 | 8-26 | |
150 | 56 | 140 | 409/438 | 172/187 | 466/543 | 250 | 8-26 | |
200 | 60 | 152 | 438/550 | 187/215 | 593/665 | 310 | 12-26 | |
250 | 68 | 165 | 550/600 | 215/240 | 682/752 | 370 | 12-30 | |
300 | 78 | 178 | 600/633 | 240/262 | 402/820 | 430 | 16-30 | |
350 | 78 | 190 | 633/730 | 262/330 | 832/938 | 490 | 16-33 | |
400 | 102 | 216 | 633/1700 | 262/440 | 910/968 | 550 | 16-36 | |
450 | 114 | 222 | 730/1970 | 330/480 | 1005/1010 | 600 | 20-36 | |
500 | 127 | 229 | 1180/1700 | 365/440 | 1058/1065 | 660 | 20-36 | |
600 | 154 | 267 | 1700/1970 | 440/480 | 1110/1195 | 770 | 20-39 | |
700 | 165 | 292 | 1320/2700 | 480/560 | 1255/1295 | 875 | 24-42 | |
800 | 190 | 318 | 1950/2700 | 560/580 | 1325/1365 | 990 | 24-48 |
918博天堂阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。 (4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:
网址: