DT373蜗轮对夹式弹性硬密封三偏心蝶阀采用一个“U”型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。因此被广泛地应用到介质温度≤550℃的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上,是调节流量和截断流体的最佳装置。
DT373蜗轮对夹式弹性硬密封三偏心蝶阀
一、产品概述:
DT373蜗轮对夹式弹性硬密封三偏心蝶阀采用一个“U”型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。因此被广泛地应用到介质温度≤550℃的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上,是调节流量和截断流体的最佳装置。
二、产品特点:
2、本蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈,具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性;
3、本蝶阀的三维偏心距,经过严格的计算,“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦,使用寿命长,并具有越关越紧的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长;
5、本蝶阀结构独特,“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠;
6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。
三、法兰连接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
四、型号解析:
阀门类型 | 阀门的驱动方式 | 阀门两端链接方式 | 阀门结构形式代号 | 阀体材料 |
D代表蝶阀 | 涡轮传动-3 | 7代表对夹 | 3代表三偏心 | H代表cr13 |
五、主要技术参数:
公称通径 | DN | 50~1200 | ||||
公称压力 | PN | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 | 强度实验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封实验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封实验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等 | |||||
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~<600℃ |
六、主要零部件材质:
零件名称 | 材质 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
注:Dt-代表弹性密封结构。
七、主要外形及连接尺寸(mm):
产品名称 | 公称通径 | 结构长度(标准值)L | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
mm | inch | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
Dt(3.6.9)73H-(6.10)C.P.R.V系列对夹式弹性金属硬密封蝶阀 | 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
产品名称 | 公称通径 | 结构长度(标准值)L | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||
mm | inch | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
Dt(3.6.9)73H-(16、25)C.P.R.V系列对夹式弹性金属硬密封蝶阀 | 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | |
400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | |
450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | |
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | |
600 | 24 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | |
700 | 28 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | |
800 | 32 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | |
900 | 36 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),若需特殊材料定货时提出。
注:Dt-代表弹性密封结构。
产品名称 | 公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN4.0MPa | |||||||||||
mm | inch | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | |||
Dt(3.6.9)73H-40C.P.R.V | 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 270 | 280 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 145 | 8-18 | |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 270 | 280 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 270 | 280 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 190 | 8-22 | |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 380 | 420 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 220 | 8-26 | |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 380 | 420 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 250 | 8-26 | |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 450 | 470 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 320 | 12-30 | |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 450 | 470 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 385 | 12-33 | |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 450 | 470 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 | |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 480 | 490 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 16-36 | |
400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 16-39 | |
450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 640 | 660 | 1335 | 575 | 714 | 610 | 20-39 | ||||
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 640 | 660 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 20-42 |
918博天堂阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。 (4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:
网址: