【型号】:Z41H-16C
【通经】:DN15-1000
【压力】:1.6-16MPa
【温度】:-29-425℃
【阀体材质】:WCB
【适用介质】:水、油品、蒸汽等
产品介绍
:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为黄铜,公称压力 PN16,阀体材料为碳钢的闸阀。
产品特点
特点:
1.结构紧凑,设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2.密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3.采用柔性石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活。
4.驱动方式分手动,电动,气动,齿轮传动。结构形式:弹性契式单闸板,刚性契式单闸板和双闸板形式。
5.广泛适用于石油,化工,火力发电厂等油品,水蒸汽管路上作接通或工作截断管路中介质的启闭装置。
技术参数
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度(℃)Working | 适用介质Suitable | ||
强度(水) | 密封(水) | 低压密封 | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸汽、 |
Z41H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤425 | |
Z41H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z41H-64C | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤425 |
yle="text-align: center;" x="">
产品型号 | 公称通径 | PN1.6MPa | WT(kg) | |||||||||
Z40H-16 | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | Do | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 175 | 240 | 200 | 5 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 180 | 284 | 200 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 210 | 303 | 200 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 210 | 321 | 200 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 350 | 352 | 200 | 26.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 358 | 438 | 240 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 375 | 450 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 433 | 528 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 502 | 620 | 320 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 612 | 753 | 360 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф23 | 676 | 847 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Ф23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Ф25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-Ф25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Ф25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Ф30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-Ф30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-Ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-Ф41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-Ф36 | 2000 | 2550 | 900 | 1775 | |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-Ф41 | 2800 | 3560 | 1000 | 2575 | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 6 | 28-Ф41 | 3400 | 4005 | 1200 | 3730 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 6 | 28-Ф42 | 3800 | 4456 | 1500 | 5400 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:
E-mail:ll
网址: